
Характеристики:
Диапазон перемещения | |
8MAV-8 | 8 мм |
8MAV-16 | 16 мм |
Разрешение в полном шаге | 0.051 мкм |
Шаг направляющего винта | 0.5 мм |
Передаточное число | 49:1 |
Максимальная скорость | 0.102 мм/с |
Максимальная сила | 130 Н |
Кабель | интегрированный, длина 0.6 м |
Разъем двигателя (технологический) | HDB15(M) |
Двигатель | VSS19 |
Концевые выключатели | нет |
Масса | |
8MAV-8 | 0.155 кг |
8MAV-16 | 0.2 кг |
Номер модели | Ход, мм | Наличие |
---|---|---|
8MAV-8 | 8 | Под заказ |
8MAV-16 | 16 | Под заказ |