
Основной особенностью MSA-130 является возможность работать в режимах сложения и вычитания дисперсий. Это единственный прибор в мире, способный переключаться между этими режимами без дополнительной юстировки и калибровки. Режимы сложения и вычитания дисперсий переключаются вручную с помощью ручки из положения «Сложение» в положение «Вычитание» и наоборот. В режиме сложения дисперсии MSA-130 имеет фокусное расстояние 260 мм и низкий уровень света, рассеянного на промежуточных щелях, что достигается точно просчитанным расположением элементов.
В режиме вычитания дисперсии MSA-130 работает как перестраиваемый фильтр с низким уровнем рассеянного света с пропусканием от 0,2 нм до 80 нм. Спектральный диапазон с нулевой дисперсией определяется промежуточной щелью. Центральная длина волны устанавливается с ПК одновременной настройкой двух одинаковых дифракционных решеток. Входная, промежуточная и выходная щели управляются вручную с помощью микрометрических регулировок.
Программное обеспечение MSA-130 позволяет рассчитывать полуширину линий в обоих режимах в зависимости от ширин входной, промежуточной и выходной щелей. Входное и выходное отверстие могут быть оснащены системами согласования апертуры пучка, обеспечивающими стыковку входа и выхода прибора с волокном.
Параметр |
Значение |
|||
Оптическая схема | Модифицированный двойной монохроматор Черни-Тернера, с системой оптического сопряжения, обеспечивающей сложение или вычитание дисперсии | |||
Фокусное расстояние, мм (1-й монохроматор) |
||||
— коллиматор | 130 | |||
— камера | 142 | |||
Фокусное расстояние, мм (2-й монохроматор) |
||||
— коллиматор | 142 | |||
— камера | 130 | |||
Порты | 1 входной, 1 выходной | |||
Относительное отверстие | 1 : 4,5 | |||
Входная/выходная щели | микрометрические регулируемые | |||
ширина щели, мм | 0 — 2 | |||
высота щели, мм | 12 | |||
параллельность, мкм | ±1 | |||
точность считывания деления микрометра, мкм | ±1 | |||
Промежуточная щель | микрометрические регулируемые | |||
ширина щели, мм | 0 — 5 | |||
высота щели, мм | 12 | |||
параллельность, мкм | ±1 | |||
точность считывания деления микрометра, мкм | ±1 | |||
Дифракционные решетки1) | Комплект из двух идентичных дифракционных решеток установлен в держателе и съюстирован изготовителем. Замена держателя с решетками производится пользователем без дополнительных юстировок | |||
— Число штрихов на мм | 1200 штр/мм | 600 штр/мм | 300 штр/мм | |
— Размеры решетки, мм | 25 x 25 x 8 | 25 x 25 x 8 | 25 x 25 x 8 | |
— Длина волны в блеске, нм | 280 | 750 | 1500 | |
— Рекомендуемый диапазон длин волн2), нм | 190 — 650 | 385 -1300 | 770-2600 | |
— Механический диапазон сканирования, нм | 0 — 760 | 0 — 1300 | 0-3000 | |
— Обратная линейная дисперсия (средняя) первого монохроматора, нм/мм | 5,8 | 11,6 | 23,2 | |
Точность определения длины волны, нм | +/- 0, 15 | +/- 0, 25 | +/- 0,6 | |
Повторяемость, нм | +/- 0,05 | +/- 0,1 | +/- 0,2 | |
Шаг сканирования, нм | 0,01 | 0,02 | 0,04 | |
Скорость сканирования длины волны, нм/с | 19 | 38 | 76 | |
Режим сложения дисперсии Обратная линейная дисперсия (средняя), нм/мм | 3,0 | 6,0 | 12,0 | |
Ширина выделяемого спектрального интервала, нм | 0,2 — 6 | 0,4 — 12 | 0,8 – 24 | |
Спектральное разрешение, нм | 0,07 | 0,14 | 0,28 | |
Режим вычитания дисперсии Обратная линейная дисперсия (средняя), нм/мм | 0 | 0 | 0 | |
Ширина выделяемого спектрального интервала, нм | 0,2 — 40 | 0,4 — 80 | 0,8 – 160 | |
Ширина изображения при 25 мкм входной щели, мкм — для промежуточной щели 2,5мм | 32 | 32 | 32 | |
— для промежуточной щели 5,0 мм | 43 | 43 | 43 | |
Рассеяный свет | 6 * 10— 9 | |||
Интерфейс связи с компьютером | High Speed USB | |||
Требования к электросети | Однофазная сеть 85 — 264 В; 47 — 63 Гц | |||
Ахроматический объектив | Трехлинзовый объектив f = 41.18nm (поставляется вместе с прибором; используется для коррекции калибровки) | |||
Вес, кг | 8 |
1) Одна пара дифракционных решеток входит в стандартный комплект поставки. 2-я пара и 3-я пары дифракционных решеток могут быть поставлены опционально. Доступны также дифракционные решетки с параметрами, отличными от параметров, приведенных в настоящей спецификации.
2) Рекомендуемый диапазон длин волн охватывает спектральный диапазон, для которого значение дифракционной эффективности конкретной решетки превышает 30%.
Номер модели | Наличие |
---|---|
MSA-130 | Под заказ |