8 (800) 550-65-43
(звонок по России бесплатный)
+7(812) 408-81-75

Интерференционный фильтр

14IF Интерференционный фильтр

Цена доступна по запросу на sales@vicon-se.ru

Описание

Интерференционные фильтры используются в качестве ограничителей длины волны в астрофизике, клинической химии, анализе материалов, контроле качества, а также в лабораторных колориметрах общего назначения и других задачах.

Мы предлагаем высококачественные стандартные и изготовленные на заказ интерференционные фильтры в спектральном диапазоне от 250 нм до 5000 нм. 

Характеристики

Допуск полосы пропускания

±20% max

Фоновое пропускание

<0.01%

Диаметр 

25.4 мм

Чистая апертура

>18 мм

Диапазон рабочих температур

от -50 °C до 80 °C

 

 Модели для УФ-диапазона

Длина волны, нм Полоса пропускания (FWHM), нм Максимальное пропускание, % Артикул для заказа
248 15 12 14IF12-248-15
254 20 20 14IF20-254-20
280 16 15 14IF15-280-16
313 10 35 14IF35-313-10
350 12 35 14IF35-350-12
352 10 35 14IF35-352-10
394 12 45 14IF45-394-12

Модели для видимого диапазона

Длина волны, нм Полоса пропускания (FWHM), нм Максимальное пропускание, % Артикул для заказа
405 10 35 14IF35-405-10
410 10 35 14IF35-410-10
426 20 50 14IF50-426-20
436 8 35 14IF35-436-8
442 10 50 14IF50-442-10
486 10 60 14IF60-486-10
488 10 45 14IF45-488-10
510 10 45 14IF45-510-10
515 10 50 14IF50-515-10
520 10 50 14IF50-520-10
522 10 50 14IF50-522-10
525 10 50 14IF50-525-10
532 10 55 14IF55-532-10
542 10 50 14IF50-542-10
546 10 50 14IF50-546-10
578 10 50 14IF50-578-10
595 10 50 14IF50-595-10
630 10 55 14IF55-630-10
633 10 55 14IF55-633-10
650 10 50 14IF50-650-10
660 10 50 14IF50-660-10
670 10 55 14IF55-670-10
680 10 45 14IF45-680-10

Модели для ИК-диапазона

Длина волны, нм Полоса пропускания (FWHM), нм Максимальное пропускание, % Артикул для заказа
702 10 45 14IF45-702-10
710 10 45 14IF45-710-10
780 10 70 14IF70-780-10
789 10 45 14IF45-789-10
795 10 50 14IF50-795-10
805 10 70 14IF70-805-10
808 10 70 14IF70-808-10
830 10 70 14IF70-830-10
850 10 70 14IF70-850-10
880 10 70 14IF70-880-10
904 20 70 14IF70-904-20
940 10 70 14IF70-940-10
980 10 55 14IF55-980-10
1064 10 70 14IF70-1064-10
1550 10 50 14IF50-1550-10

Чертежи

Спецификации и цены

Номер модели Длина волны, нм Полоса пропускания (FWHM), нм Максимальное пропускание, % Наличие
14IF12-248-15 248 15 12,00 Под заказ
14IF20-254-20 254 20 20,00 Под заказ
14IF15-280-16 280 16 15,00 Под заказ
14IF35-313-10 313 10 35,00 Под заказ
14IF35-350-12 350 12 35,00 Под заказ
14IF35-352-10 352 10 35,00 Под заказ
14IF45-394-12 394 12 45,00 Под заказ
14IF35-405-10 405 10 35,00 Под заказ
14IF35-410-10 410 10 35,00 Под заказ
14IF50-426-20 426 20 50,00 Под заказ
14IF35-436-8 436 8 35,00 Под заказ
Полный список артикулов в описании 442 10 50,00 Под заказ

Заявка на нестандартное решение