8 (800) 550-65-43
(звонок по России бесплатный)
+7(812) 408-81-75

Опоры оптического стола

1TS Опоры оптического стола

 

  • Изготовлены из стальных труб квадратного сечения
  • Большой набор стандартных размеров
  • Легко собираются и устанавливаются
  • На заказ могут быть изготовлены опоры любых размеров и конфигурации
  • Возможно изготовление опор из немагнитного материала
  • Возможна установка колёсиков и подлокотников

 

 

Цена доступна по запросу на sales@vicon-se.ru

Описание

Опоры оптического стола 1TS сконструированы в первую очередь для сотовых оптических плит 1НТ. Опоры изготовлены из стальных труб квадратного сечения со стороной 100 мм с декоративным черным покрытием. 1TS образуют две опоры формы «Н», соединенные балкой.

Опоры оптического стола 1TS подходят и к другим типам оптических плит и к прочему оборудованию. Это возможно по той причине, что плиты не прикручиваются к опорам, а свободно лежат на них.

По специальному запросу мы производим опоры для оптических столов любого размера и конструкции, способные выдерживать большие нагрузки. Опоры могут поставляться с различными системами выравнивания и вибрационного контроля.

Информация для заказа

В качестве верхнего выравнивающего элемента может быть выбран 1TS-AP, 1TS-AR, 1TS-AS.  Стандартным типом по умолчанию считается 1TS-AR (резиновый элемент).
В качестве нижнего элемента всегда выступает 1TS-AS.

Например:

1TS065-12-06-AR - это опора размером 650*1200*600 мм с четырьмя верхними выравнивающими элементами 1TS-AR и четырьмя нижними выравнивающими элементами 1TS-AS.

Характеристики

Максимальная нагрузка на 4 элемента:

   1TS-AP-200 195 кг (макс. давление 5bar)
   1TS-AP-500 540 кг (макс. давление 5bar)
   1TS-AP-1000 840 кг (макс. давление 6bar)
   1TS-AR 1500 кг
   1TS-AS 3000 кг

 

Чертежи

Сопутствующее оборудование

Рекомендуемое оборудование

Спецификации и цены

Номер модели Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка, кг H, мм Примечания Наличие
1TS05-07-05-AP-1000 700 500 500 840 700±15 Под заказ
1TS05-12-06-AR-6 1200 + 1200 500 600 1500 760±25 6 точек опоры. Расстояние между соседними опорами 1200 мм Под заказ
1TS05-18-06-AR-CA 1800 500 600 1500 760±25 с колёсами Под заказ
1TS065-12-06-AR 1200 650 600 1500 760±25 Под заказ
1TS05-12-06-AP-500 1200 500 600 540 800±15 Под заказ
1TS05-12-06-AR 1200 500 600 1500 760±25 Под заказ
1TS065-12-05-AP-500 1200 650 500 540 700±15 Под заказ
1TS065-12-05-AR 1200 650 500 1500 660±25 Под заказ
1TS065-12-06-AR-NM 1200 650 600 1500 760±25 немагнитные Под заказ
1TS065-12-06-AS 1200 650 600 3000 760±25 Под заказ
1TS05-18-05-AP-500 1800 500 500 540 700±15 Под заказ
1TS05-18-05-AR 1800 500 500 1500 660±25 Под заказ
1TS08-12-05-AR 1200 800 500 1500 660±25 Под заказ
1TS08-12-06-AP-500 1200 800 600 540 800±15 Под заказ
1TS08-12-06-AR 1200 800 600 1500 760±25 Под заказ
1TS08-12-06-AR-NM 1200 800 600 1500 760±25 немагнитные Под заказ
1TS08-18-05-AR 1800 800 500 1500 660±25 Под заказ
1TS08-18-06-AP-1000 1800 800 600 840 800±15 Под заказ
1TS08-12-05-AP-500 1200 800 500 540 700±15 Под заказ
1TS05-07-05-AP-200 700 500 500 195 700±15 Под заказ
1TS05-07-06-AP-200 700 500 600 195 800±15 Под заказ
1TS05-07-06-AR 700 500 600 1500 760±25 Под заказ
1TS05-07-06-AR-NM 700 500 600 1500 760±25 немагнитные Под заказ
1TS05-12-05-AP-500 1200 500 500 540 700±15 Под заказ
1TS05-12-05-AR 1200 500 500 1500 660±25 Под заказ
1TS05-07-05-AR 700 500 500 1500 660±25 Под заказ
1TS065-18-05-AP-1000 1800 650 500 840 700±15 Под заказ
1TS065-18-05-AR 1800 650 500 1500 660±25 Под заказ
1TS065-18-05-AS 1800 650 500 3000 660±25 Под заказ
1TS065-18-06-AP-1000 1800 650 600 1000 790±15 Под заказ
1TS065-18-06-AR 1800 650 600 1500 760±25 Под заказ
1TS065-07-06-AR 700 650 600 1500 760±25 На складе
1TS08-18-06-AR 1800 800 600 1500 760±25 Под заказ
1TS08-22-05-AR 2200 800 500 1500 660±25 Под заказ
1TS08-22-06-AR 2200 800 600 1500 760±25 Под заказ
1TS05-07-06-AP-500 700 500 600 540 800±15 Под заказ
1TS065-18-06-AS 1800 650 600 3000 760±25 Под заказ
1TSW05-07-06-AP-200 700 500 600 195 800±15 подлокотник Под заказ
1TS035-05-06-AR 500 350 600 1500 760±25 Под заказ
1TS08-12-06-AP-1000 1200 800 600 840 800±15 Под заказ
1TS05-07-05-AP-500 700 500 500 540 700±15 Под заказ
1TS05-12-05-AP-1000 1200 500 500 840 700±15 Под заказ
1TS05-12-06-AP-1000 1200 500 600 840 800±15 Под заказ
1TS08-12-05-AP-1000 1200 800 500 840 700±15 Под заказ
1TS065-18-05-AP-500 1800 650 500 540 700±15 Под заказ
1TS065-18-06-AP-500 1800 650 600 540 800±15 Под заказ
1TS065-22-05-AP-500 2200 650 500 540 700±15 Под заказ
1TS065-22-06-AP-1000 2200 650 600 840 800±15 Под заказ
1TS065-22-06-AP-500 2200 650 600 540 800±15 Под заказ
1TS08-22-05-AS 2200 800 500 3000 660±25 Под заказ

Заявка на нестандартное решение