
Наклон по оси Y | ±2° |
Наклон по оси Z | ±2.5° |
Разрешение: | |
Полный шаг | 1.25 мкм |
1/8 шага | 0.156 мкм |
Шаг ведущего винта | 0.25 мм |
Повторяемость | 1 мкм |
Максимальная нагрузка | 15 кг |
Тип привода | 8CMA28-10 |
Разъем двигателя | DB15(M) (схема разводки проводов) |
Масса | 1.3 кг |
Рекомендуемые контроллеры: | |
8SMC5-USB |
Номер модели | Наличие |
---|---|
8MTP116 | Под заказ |